今晚9点30开特马019期02-28-25-08-29-36 T:07

今晚9点30开特马019期02-28-25-08-29-36 T:07

仪态万方 2025-01-19 安装指南 1 次浏览 0个评论
HTM研究生的学习进程对照表 研究生学术进度安排(HTM版) | 时间 | 2019年秋 | 2020年春 | 2020年夏 | 2020年秋 | 2021年春 | 2021年夏 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 进度安排 | 开始HTM学习 | 完成HTM学习 | HTM实际应用 | 开始CTM学习 | 完成CTM学习 | CTM实际应用 | | 具体任务 | 初步建立微观模拟思维,掌握HTM网络结构及功能 | 强化微观模拟思维训练,学习微观-宏观连接方法 | 应用HTM构建可解释AI应用 | 开始学习CTM深度学习思维,掌握CTM网络结构及功能 | 强化CTM深度学习思维训练,学习宏观-微观连接方法 | 应用CTM构建人工智能应用 | | 时间线 | 1-3月 | 4-6月 | 7-8月 | 9-12月 | 次年1-3月 | 次年4-6月 | 近期学习计划(2019年秋季学期) | 时间 | 任务 | 完成情况 | | --- | --- | --- | | 9月 | 建立微观模拟思维,开始HTM学习 | 完成 | | 10月 | 学习NSF I-Corps课程,学习创业知识 | 完成 | | 11月 | 学习HTM理论,建立微观连接方法 | 完成 | | 12月 | 完成HTM理论学习,学习HGAME | 进行中 | 今年学术目标对照表 | 时间 | 任务 | 完成情况 | 补充说明 | | --- | --- | --- | --- | | 1月 | 项目申请 | 完成1项,1项提交中 | 提交申请EI-NLI项目 | | 2月 | 专利申请 | 完成1项 | 提交HTM神经编码器相关专利 | | 3月 | 论文发表 | 完成2篇IEEE期刊论文 | 包括《Interpretable Visual Learning with Hierarchical Temporal Memory Networks》和《Hierarchical Temporal Memory Based Vehicle Re-identification》 | | 4月 | 技术竞赛 | 完成1项 | 获得2019年英特尔AI挑战赛一等奖 | | 5月 | 项目申请 | 完成1项 | 提交申请AI Light项目 | | 6月 | 论文发表 | 完成1篇AAAI论文 | 获得《Top-N/Greedy/Far-Best: Selecting Optimal Track Cues for Greedy Tracklet Reconstruction》 |
HTM的理论与应用对比分析 HTM理论、技术与应用对比 | 维度 | HTM理论 | HTM技术 | HTM应用 | | --- | --- | --- | --- | | 定义 | 一种生物大脑皮层启发的机器学习算法 | 一种基于时间神经计算模型的时间基学习算法 | 一种类脑智能计算应用解决方案 | | 理论基础 | Hierarchical temporal memory理论 | 感知机、人工神经网络等传统模型和算法 | Schrodinger大脑理论、Cheaper Law学习法则等 | | 实现方式 | 算法模拟构建稀疏分布表示和时间序列存储的动态回路 | 两种算法:Burst learn和Online learn,以及Gated connection等连接方式 | 利用HTM相关工具构建可解释的人工智能应用 | | 优势 | 稀疏编码,时空连续存储,在线学习,分层次表征 | 压缩存储,减小运算量,提升计算速度 | 提升鲁棒性和降低计算复杂度,强化AI系统可解释性 | | 应用案例 | HGAME可以用于解决稀疏编码问题 | HTM算法用于驱动机器人和决策系统 | HTM算法用于构建视频监控系统和车辆跟踪系统 | HTM算法性能对比 | 理论基础 | 算法性能 | 优势 | | --- | --- | --- | | 稀疏编码 | 世界上已知最轻量级的机器学习算法 | 轻量级,大幅降低信息存储和传输复杂度 | | 在线学习 | 机器学习训练和模型预测自适应匹配 | 能够根据输入信号自适应调整模型参数,提升模型性能 | | 分层次表征 | 算法具有较强的泛化能力 | 异常检测、序列到序列学习、视频事件学习和推理等任务性能较好 | HTM相关工具评估 | 工具/平台 | 优势 | 劣势 | | --- | --- | --- | | Numenta HTM | 实现HTM的标准模型,包含Burst learn和Online learn两种学习算法 | 英文社区,缺少中文相关文档和资料,对入门者不太友好,且中文代码较少 | | CnHTM | 支持Burst learn和Online learn两种学习算法,包含Python和Java两种接口 | 英文社区,缺少中文相关文档和资料,对入门者不太友好,且中文代码较少 | | HGAME | 可交互式Tableau软件,视觉化动态展示HTM学习过程 | 界面简洁,功能较少,可交互性较弱 | | HTM.save | 弥补Numenta+CnHTM的不足,实现Python中国特色HTM库 | 针对中文用户提供友好支持,适用中文用户学习和研究 |
HTM多应用场景横向对比分析 视频监控系统 | 应用场景 | 深圳交通监控 | 上海安防监控 | 杭州交通监控 | 苏州小区监控 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数据规模 | 1000万/日 | 2500万/日 | 800万/日 | 500万/日 | | 传输距离 | 10km | 25km | 15km | 5km | | 传输方式 | 有线/无线 | 无线/有线 | 有线/无线 | 无线/有线 | | 解决方案 | HTM算法 | SOTA算法 | HMM算法 | 传统算法 | 视频内容推荐系统 | 购买周期 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 用户点击率 | 1% | 3% | 7% | 15% | | 视频推荐命中率 | 20% | 40% | 60% | 80% | | 决策时间 | 3s | 2s | 1.5s | 1s | | 推荐算法 | 传统算法 | SOTA算法 | HTM算法 | HTM算法 | 视频事件分析系统 | 事件类型 | 抢劫事件 | 偷窃事件 | 暴力事件 | 交通事故 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 定位精度 | 2m | 3m | 2m | 1m | | 响应时间 | 2s | 3s | 2s | 1s | | 算法性能 | HTM算法 | HMM算法 | 贝叶斯网络 | 传统算法 | 车辆跟踪系统 | 车辆类型 | 白色轿车 | 黑色SUV | 红色跑车 | 黄色皮卡 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 跟踪精度 | 3m | 2m | 3m | 4m | | 跟踪速度 | 60km/h | 80km/h | 100km/h | 90km/h | | 异常检测 | 60% | 70% | 65% | 80% | | 解决方案 | SOTA算法 | 传统算法 | HTM算法 | HMM算法 |
HTM与其他SOTA算法性能对比分析 算法性能对比 | 算法名称 | 稀疏编码 | 在线学习 | 分层次表征 | 可解释性 | | --- | --- | --- | --- | --- | | HTM | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | | SOTA | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | | HMM | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | | 贝叶斯网络 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | | 传统算法 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 视频监控算法性能对比 | 算法名称 | 异常检测 | 运动模糊 | 遮挡识别 | 分辨率要求 | | --- | --- | --- | --- | --- | | HTM | 60% | 低 | 中 | 低 | | SOTA | 50% | 中 | 低 | 中 | | HMM | 55% | 高 | 中 | 高 | | 贝叶斯网络 | 65% | 中 | 中 | 低 | | 传统算法 | 45% | 高 | 低 | 高 | 视频跟踪算法性能对比 | 算法名称 | 跟踪精度 | 跟踪速度 | 异常检测 | 解决方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | HTM | 3m | 40km/h | 60% | Numenta | | SOTA | 5m | 50km/h | 50% | advantech | | HMM | 4m | 70km/h | 55% | OpenMMLab | | 贝叶斯网络 | 2m | 30km/h | 65% | TensorLayer | | 传统算法 | 6m | 60km/h | 45% | OpenCV |
HTM应用于深度学习的性能对比分析 深度学习算法性能对比 | 深度学习框架 | 训练时间 | 预测速度 | 可解释性 | | --- | --- | --- | --- | | 传统框架 | 长 | 慢 | 差 | | HTM深度学习 | 短 | 快 | 好 | | CnHTM | 中 | 中 | 差 | | HMM深度学习 | 中 | 中 | 好 | | SOTA深度学习 | 长 | 慢 | 一般 | HTM与其他DL算法在图像分类任务上的性能对比 | 算法名称 | 准确率 | 召回率 | F1分数 | | --- | --- | --- | --- | | HTM深度学习 | 90% | 85% | 87.5% | | SOTA深度学习 | 92% | 88% | 90% | | HMM深度学习 | 85% | 80% | 82.5% | | 传统DL框架 | 88% | 82% | 85% | HTM与传统DL算法在视频分类任务上的性能对比 | 算法名称 | 准确率 | 召回率 | F1分数 | | --- | --- | --- | --- | | HTM深度学习 | 85% | 80% | 82.5% | | SOTA深度学习 | 88% | 85% | 86.5% | | HMM深度学习 | 80% | 75% | 77.5% | | 传统DL框架 | 78% | 72% | 75% |
HTM学习与其他任务的时间/成本对比分析 时间成本对比 | 任务名称 | 学习时间 | 实验时间 | 调试时间 | 部署时间 | 维护时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 学习HTM | 2个月 | 1个月 | 1周 | 1天 | 1月 | | 学习深度学习 | 3个月 | 2个月 | 2周 | 2天 | 3月 | | 学习机器学习 | 1个月 | 1周 | 1天 | 1天 | 1周 | | 学习软件工程 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 学习成本对比 | 学习任务 | 学习材料费用 | 实验材料费用 | 开发成本 | 部署成本 | 维护成本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 学习HTM | 5000元 | 3000元 | 5000元 | 2000元 | 1000元 | | 学习深度学习 | 10000元 | 8000元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 | | 学习机器学习 | 2000元 | 1000元 | 2000元 | 1000元 | 500元 | | 学习软件工程 | 500元 | 300元 | 300元 | 200元 | 100元 |
你可能想看:

转载请注明来自广西蓝创新能源汽车设备有限公司,本文标题:《今晚9点30开特马019期02-28-25-08-29-36 T:07》

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客

发表评论

快捷回复:

验证码

评论列表 (暂无评论,1人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top